[供应] Bussmann Solar PV光伏熔断器 10X38mm 1000V    分享收藏

crbce 2013-12-25 09:17
相关配件 » 熔断器
Bussmann PV光伏熔断器10X38 1000V .



10x38mm Photovoltaic Fuse Links for Solar Panel Applications
1A to 20A, 1000Vdc Solar PV Series



Catalogue Symbol: PV-(amp rating)A10F
PV-(amp rating)A10-T
PV-(amp rating)A10-1P
PV-(amp rating)A10-2P
Class of Operation: gPV and UL PV fuse links
Fuse Size: 10x38mm
Fuse Holders: PCB Clip: 1A3400-09
Modular fuse holder:
CHM1D-PV-IEC
CHPV1U (1-pole non-indicating)
CHPV1IU (1-pole neon indicating)
Standards/Approvals: IEC 60269-6, UL 2579, CSA,
CCC (1-15A), RoHS compliant,
UL Listed (1-15A) E335324



Description: A range of fuse links in a 10x38mm
package specifically designed for the
protection and isolation of photovoltaic
strings. The fuse links are capable of
interrupting low overcurrents associated with
faulted PV (reverse current, multi-array
fault) string arrays.
Packaging: MOQ: 10
Packaging 100% recyclable
Technical Data:
Rated Voltage: 1000Vdc
Amps: 1-6A, 8-15A and 20A




Catalog Number PV-(amps)A10F (Cylindrical)
PV-(amps)A10-T (Tab fixing)
PV-(amps)A10-(# of PCB tabs - 1 or 2)P
Dimensions 13⁄32” x 1-1⁄2” (10.3 x 38.1mm)
Volts 1000Vdc
Amps 1-20A
IR 33kAdc, (Min) 1.3 x In
Class of Operation gPV and UL PV Fuse Links
Agency Information UL, CE, IEC 60269
Typical Applications Solar Panel Combiner Boxes




Part Number
Current
Rating
(Amps)
I2t (A2s)
Pre-Arcing
I2t (A2s)
Total at
1000V
Watts Loss 0.8InWatts Loss In
Cylindrical
PV-1A10F 1 0.15 0.4 0.8 1.5
PV-2A10F 2 1.2 3.4 0.6 1
PV-3A10F 3 4 11 0.8 1.3
PV-3-5A10F 3.5 6.6 18 0.9 1.4
PV-4A10F 4 9.5 26 1 1.5
PV-5A10F 5 19 50 1 1.6
PV-6A10F 6 30 90 1.1 1.8
PV-8A10F 8 3 32 1.2 2.1
PV-10A10F 10 7 70 1.2 2.3
PV-12A10F 12 12 120 1.5 2.7
PV-15A10F 15 22 220 1.7 2.9
PV-20A10F 20 34 350 2.1 3.6
Bolt Fixing
PV-1A10-T 1 0.15 0.4 0.8 1.5
PV-2A10-T 2 1.2 3.4 0.6 1
PV-3A10-T 3 4 11 0.8 1.3
PV-3-5A10-T 3.5 6.6 18 0.9 1.4
PV-4A10-T 4 9.5 26 1 1.5
PV-5A10-T 5 19 50 1 1.6
PV-6A10-T 6 30 90 1.1 1.8
PV-8A10-T 8 3 32 1.2 2.1
PV-10A10-T 10 7 70 1.2 2.3
PV-12A10-T 12 12 120 1.5 2.7
PV-15A10-T 15 22 220 1.7 2.9
PV-20A10-T 20 34 350 2.1 3.6
PCB Fixing – Single Tab
PV-1A10-1P 1 0.15 0.4 0.8 1.5
PV-2A10-1P 2 1.2 3.4 0.6 1
PV-3A10-1P 3 4 11 0.8 1.3
PV-3-5A10-1P 3.5 6.6 18 0.9 1.4
PV-4A10-1P 4 9.5 26 1 1.5
PV-5A10-1P 5 19 50 1 1.6
PV-6A10-1P 6 30 90 1.1 1.8
PV-8A10-1P 8 3 32 1.2 2.1
PV-10A10-1P 10 7 70 1.2 2.3
PV-12A10-1P 12 12 120 1.5 2.7
PV-15A10-1P 15 22 220 1.7 2.9
PV-20A10-1P 20 34 350 2.1 3.6
PCB Fixing – Dual Tab
PV-1A10-2P 1 0.15 0.4 0.8 1.5
PV-2A10-2P 2 1.2 3.4 0.6 1
PV-3A10-2P 3 4 11 0.8 1.3
PV-3-5A10-2P 3.5 6.6 18 0.9 1.4
PV-4A10-2P 4 9.5 26 1 1.5
PV-5A10-2P 5 19 50 1 1.6
PV-6A10-2P 6 30 90 1.1 1.8
PV-8A10-2P 8 3 32 1.2 2.1
PV-10A10-2P 10 7 70 1.2 2.3
PV-12A10-2P 12 12 120 1.5 2.7
PV-15A10-2P 15 22 220 1.7 2.9
PV-20A10-2P 20 34 350 2.1 3.6
发送联系信   我的个人主页
产品关键字 Bussmann熔断  PV光伏  PV-10A10F 
产品分类 相关配件 » 熔断器
公司名称 深圳中瑞博成电气有限公司
所在地区 广东 深圳
公司地址 南山区创业路98号
联系电话 0755-86586144
传真号码 0755-86586164
公司主页
全部

公司相册(产品相册)


还没有上传相册!
391 次阅读 | 0 个回复